纳米级微球颗粒标准品(Particle-Size Standards)直径大小高度均一,具有NBS 的NIST认证,属于Duke Scientific公司荣誉出品Nanosphere Size Standards™系列产品中的聚合体微球标准品(苯乙烯单体聚合而成)。
货号 | 正常直径 | Certified | Size Uniformity Std. Dev.&C.V | 固体百分比 | Price/15 m |
Mean Dia. | |||||
70881 | 20nm | 19nm+/-1.5nm | NA | 1% | 5950 |
70883 | 50nm | 50nm+/-2.0nm | NA | 1% | 5950 |
70885 | 100nm | 102nm+/-3.0nm | 7.6nm (7.5%) | 1% | 5950 |
70886 | 200nm | 204nm+/-3.1nm | 3.1nm (1.5%) | 1% | 5950 |
70887 | 300nm | 304nm+/-6.0nm | 4.5nm (1.5%) | 1% | 5950 |
70888 | 400nm | 404nm+/-4.0nm | 5.9nm (1.5%) | 1% | 5950 |
70889 | 500nm | 486nm+/-5.0nm | 5.4nm (1.1%) | 1% | 5950 |
70890 | 600nm | 600nm+/-5.0nm | 6.6nm (1.1%) | 1% | 5950 |
70891 | 700nm | 701nm+/-6.0nm | 9.0nm (1.3%) | 1% | 5950 |
70892 | 800nm | 802nm+/-6.0nm | 9.6nm (1.2%) | 1% | 5950 |
70893 | 900nm | 895nm+/-8.0nm | 9.1nm (1.0%) | 1% | 5950 |
推荐的是zui高级别测量标准品,对于直径是1-40um的颗粒来说,以下产品极其具有竞争力
货号 | Nominal diameter | Certified Mean Dia. | Size Uniformity Std. Dev.&C.V | Solids Content | Price /15 ml |
70894 | 1.0µm | 0.993+/-0.021 | 0.010µm (1.0%) | 1.00% | 7225 |
70895 | 2.0µm | 2.013+/-0.025 | 0.022µm (1.1%) | 0.50% | 7225 |
70896 | 3.0µm | 3.063+/-0.027 | 0.03µm (1.0%) | 0.50% | 7225 |
70897 | 5.0µm | 4.991+/-0.035 | 0.06µm (1.2% | 0.30% | 7225 |
70898 | 10.0µm | 9.975+/-0.061 | 0.09µm (0.09%) | 0.20% | 7225 |