polylc PolyWAX LP说明书
PolyWAX LP™ 产品价格表
具有 2µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-10,其他孔径:ASK)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051WX02-- | 530.00 |
100 x 1.0mm | 101WX02-- | 650.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52WX02-- | 490.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052WX02-- | 500.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102WX02-- | 650.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54WX02-- | 490.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054WX02-- | 500.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104WX02-- | 650.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204WX02-- | 700.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109WX02-- | 1320.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209WX02-- | 2100.00 |
含有 3µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-01、-03、-10、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051WX03-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101WX03-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151WX03-- | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52WX03-- | 470.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052WX03-- | 475.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102WX03-- | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54WX03-- | 470.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054WX03-- | 475.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104WX03-- | 615.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154WX03-- | 635.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204WX03-- | 650.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109WX03-- | 1200.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209WX03-- | 1400.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259WX03-- | 1500.00 |
300 x 9.4 毫米 | 309WX03-- | 1600.00 |
含有 5µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-01、-03、-10)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051WX05-- | 490.00 |
100 x 1.0mm | 101WX05-- | 570.00 |
150 x 1.0mm | 151WX05-- | 635.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52WX05-- | 430.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052WX05-- | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102WX05-- | 520.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202WX05-- | 615.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54WX05-- | 430.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054WX05-- | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104WX05-- | 520.00 |
150 x 4.6 毫米 | 154WX05-- | 565.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204WX05-- | 615.00 |
250 x 4.6 毫米 | 254WX05-- | 630.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109WX05-- | 960.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209WX05-- | 1200.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259WX05-- | 1280.00 |
250 x 21.0mm | 2521WX05-- | 3900.00 |
具有 12µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-01、-03、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204WX12-- | 360.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209WX12-- | 865.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259WX12-- | 950.00 |
250 x 21.0mm | 2521WX12-- | 2700.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550WX12-- | 10500.00 |
带有 3µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-01、-03、-10)**
毛细管尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15WX03-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15WX03-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15WX03-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30WX03-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30WX03-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30WX03-- | 550.00 |
* 2-µm 毛细管的价格与 3-µm 相同 | ||
**其他可用内径:75、100 和 200 µm。 |
提供 5µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-01、-03、-10)**
毛细管尺寸 | 项目编号 | 价格 |
---|---|---|
50mm x 150µm | 050.15WX05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15WX05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15WX05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30WX05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30WX05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30WX05-- | 550.00 |
**其他可用内径:75、100 和 200 µm。 |
散装材料 - 按克计价
粒径 | 孔径 | 项目编号 | 价格/克 |
2微米 | -10 | 宝马X0210 | 85.00(每 0.5 克) |
3微米 | -01, -03, -10, -15 | 宝马X03-- | 110.00 |
5微米 | -01, -03, -10 | 宝马X05-- | 70.00 |
12微米 | -01, -03, -15 | 宝马X12-- | 26.00 |
20微米 | -03, -15 | 宝马X20—— | 26.00 |
固相萃取柱 - 10 包
项目编号 颗粒/孔径 价格 SPEWX1201 12µm, 100Å 110.00 SPEWX1203 12µm, 300Å 110.00 SPEWX1215 12µm, 1500Å 110.00 SPEWX2003 20µm, 300Å 110.00 SPEWX2015 20µm, 1500Å 110.00
保护墨盒 - (注意:需要可重复使用的支架。请参阅下面的列表)
墨盒尺寸 项目编号 价格/克 10×1.0mm GC1-WX02-- 100.00 10×1.0mm GC1-WX03-- 85.00 10×1.0mm GC1-WX05-- 75.00 10×2.0mm GC2-WX02-- 100.00 10×2.0mm GC2-WX03-- 85.00 10×2.0mm GC2-WX05-- 75.00 10×3.0mm GC3-WX02-- 100.00 10×3.0mm GC3-WX03-- 85.00 10×3.0mm GC3-WX05-- 75.00 10×4.0mm GC4-WX02-- 100.00 10×4.0mm GC4-WX03-- 85.00 10×4.0mm GC4-WX05-- 75.00 20 x 4.0mm GC4-WX03---2 90.00 20 x 4.0mm GC4-WX05---2 80.00 上面的支架
(CPI 细节;内螺纹入口,外
螺纹出口) DGCH10
直接保护墨盒支架 60.00 上面的支架
(CPI 细节;内螺纹入口,内
螺纹出口) IGCH10
Inline Guard 墨盒支架 60.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCWX03-- 175.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCWX05-- 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCWX12-- 80.00 持有者 CH10 150.00 30 x 21.0mm (问) (问)
保护柱可用于 21.0 毫米内径色谱柱。
制定完整的项目编号
此列表中的项目编号需要在末尾附加数字以孔径:
数字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 对应于以下孔径:
60 Å 、100 埃、200 埃、300 埃、500 埃、1000 埃和 1500 埃。
完整项目编号示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色谱柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-Å 孔,则在末尾添加 -10。完整的
项目编号为 204CT0510。
价格不随孔径而变化。