finabio
Fina Biosolutions 运用其在碳水化合物化学方面的专业知识,提供特征明确且*的葡聚糖产品。产品包括各种分子量和比例的氨基葡聚糖、单功能化葡聚糖和多功能化葡聚糖。我们还可以提供定制的功能化葡聚糖和衍生物。请参阅下图了解我们的一些葡聚糖产品。
Fina Biosolutions 功能化葡聚糖包括:
氨基葡聚糖
氨基聚蔗糖
荧光葡聚糖
单功能化葡聚糖
多功能葡聚糖
finabio氨基葡聚糖简介
氨基-葡聚糖(AmDex,AECM-葡聚糖)由用伯胺功能化的葡聚糖组成。(有关 FinaBio 氨基葡聚糖的结构,请参见“图表"标签。)我们的 AmDex 是从葡聚糖中制备的,使用的方案可产生稳定的氨基功能化葡聚糖,该方案优于更常用的还原胺化方法。Fina Biosolutions 的 AmDex 的分子量分布与起始葡聚糖基本相同,这通过分析尺寸排阻色谱法确定。将产品脱盐并冻干。我们进行了广泛的处理和测试,以确保去除游离氨基试剂,从而生产出具有最小批次间差异的一致产品。
我们发现许多商业批次的氨基葡聚糖含有不同量的葡聚糖,并且胺含量通常不正确。此外,这些制剂的实际聚合物分子量分布可能与指示的分子量有很大差异。这些问题可能意味着优化数据基于不正确的信息。批次间变化意味着当使用新批次的 AmDex 时可能需要修改协议。
分子量 | 目录号 (聚合物 MW) x (胺类/聚合物) | 尺寸 | 尺寸 |
---|---|---|---|
3.5 kDa 氨基葡聚糖 | AD3.5×3 | 100 毫克 | 500 毫克 |
06 kDa 氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100 毫克 | 500 毫克 |
10 kDa 氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD10x10 | |||
20 kDa 氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD20x10 | |||
AD20x20 | |||
40 kDa 氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD40x20 | |||
AD40x50 | |||
70 kDa 氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD70x25 | |||
AD70x50 | |||
110 kDa 氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD110x25 | |||
AD110x50 | |||
AD110x100 | |||
150 kDa 氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD150x50 | |||
AD150x100 | |||
250 kDa 氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD250x25 | |||
AD250x50 | |||
AD250x100 | |||
AD250x150 | |||
500 kDa 氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD500x50 | |||
AD500x100 | |||
AD500x250 | |||
AD500x400 | |||
2000 kDa 氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100 毫克 | 500 毫克 |
AD2000x250 | |||
AD2000x500 | |||
AD2000x750 | |||
AD2000x1000 |