cospheric YSZ说明书
产品线:YSZ
由于韧性和高耐磨性,这些球形珠可用于其他材料无法幸存的高能量和高温工艺和应用中。
氧化钇稳定的氧化锆微球和球体(ZrO 2 / Y 2 O 3)以干粉形式提供。这些球和微球在高达1000°C的工作温度,〜2700°C的熔点和〜6g / cc的密度下表现出很高的抗冲击性以及非常高的强度和韧性,从而使这些陶瓷珠具有出色的耐磨性。此外,该材料化学稳定,在高温环境下具有出色的耐腐蚀性和耐久性。这些球具有出色的绝缘性能。
YSZMS和YSZS产品:
粒径范围:> 90%
球形颗粒:> 90%
密度:6.02-6.08g / cc
YSZB产品:
粒径范围:> 90%
球形颗粒:> 70%
密度:5.8g / cc
材料安全数据表-氧化锆微球,球和珠
使用钇稳定氧化锆的同行评审文章:
动态粒子接触失效的实时可视化
选择粒度和密度:
项目编号 | 描述/尺寸 | 状态 | 价钱 |
---|---|---|---|
YSZMS-6.05 45-53um-5克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 45-53um-5g | 有现货 | $ 197.50 |
YSZMS-6.05 53-63um-5克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 53-63um-5g | 有现货 | $ 197.50 |
YSZMS-6.05 75-90um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 75-90um-10g | 有现货 | $ 148.50 |
YSZMS-6.05 90-106um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 90-106um-10g | 有现货 | $ 148.50 |
YSZMS-6.05 106-112um-5克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 106-112um-5g | 有现货 | $ 148.50 |
YSZMS-6.05 106-125um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 106-125um-10g | 有现货 | $ 125.00 |
YSZMS-6.05 112-125um-5克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 112-125um-5g | 有现货 | $ 148.50 |
YSZMS-6.05 180-212um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 180-212um-10g | 有现货 | $ 125.00 |
YSZMS-6.05 212-250um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 212-250um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 250-300um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 250-300um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 300-355m-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 300-355um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 425-500um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 425-500um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 500-600um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 500-600um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 600-710um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 600-710um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 710-850um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 710-850um-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZMS-6.05 850-1000um-10克 | 钇稳定氧化锆微球6.05g / cc 850-1000um -10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZS-6.05 1.00-1.18mm-10克 | 钇稳定氧化锆球6.05g / cc 1.00-1.18mm-10g | 有现货 | $ 99.00 |
YSZB-5.8 1.2-1.5mm-50克 | 钇稳定氧化锆珠5.8g / cc-1.2mm-1.5mm-50g(> 70%球形) | 有现货 | $ 99.00 |
YSZS-6.08 1.35-1.55mm-10克 | 钇稳定氧化锆球6.08g / cc 1.35mm-1.55mm-10g | 有现货 | $ 99.00 |
找不到您想要的东西?我们有2000多种产品库存。