我们将这些产品分为11类:
|
|
|
生长因子/细胞因子/酶 | 目录 # | 单元 | 价钱 |
---|---|---|---|
白细胞介素2人类(IL-2)(重组) | CI-420-3 | 10微克 | $ 100 |
白细胞介素6人(IL-6)(重组) | CI-460-33 | 25微克 | $ 250 |
人类表皮生长因子(EGF)(重组) | GF-010-5 | 100微克 | $ 80 |
人类表皮生长因子(EGF)(重组) | GF-010-8 | 500微克 | $ 250 |
人类表皮生长因子(EGF)(重组) | GF-010-9 | 1毫克 | $ 450 |
神经生长因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-4 | 50微克 | $ 80 |
神经生长因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-5 | 100微克 | $ 150 |
神经生长因子(NGF)小鼠天然 | GF-022-8 | 500微克 | $ 600 |
人类碱性成纤维细胞生长因子(FGF 2)(重组) | GF-030-3 | 10微克 | $ 50 |
人类碱性成纤维细胞生长因子(FGF 2)(重组) | GF-030-5 | 100微克 | $ 275 |
酸性成纤维细胞生长因子(FGF 1)人类(重组) | GF-040-3 | 10微克 | $ 75 |
酸性成纤维细胞生长因子(FGF 1)人类(重组) | GF-040-4 | 50微克 | $ 300 |
胰岛素样生长因子(IGF-I)人类(重组) | GF-050-4 | 50微克 | $ 100 |
胰岛素样生长因子(IGF-I)人类(重组) | GF-050-8 | 500微克 | $ 300 |
人IGF-II(重组) | GF-060-5 | 100微克 | $ 300 |
人IGF-II(重组) | GF-060-8 | 500微克 | $ 500 |
血小板源性生长因子(PDGF-BB)人类(重组) | GF-070-3 | 10微克 | $ 100 |
血小板源性生长因子(PDGF-BB)人类(重组) | GF-070-5 | 100微克 | $ 500 |
血小板源性生长因子(PDGF-BB)人类(重组) | GF-070-8 | 500微克 | $ 2000 |
血小板衍生生长因子(PDGF-AA)人类(重组) | GF-080-3 | 10微克 | $ 150 |
血小板衍生生长因子(PDGF-AA)人类(重组) | GF-080-5 | 100微克 | $ 850 |
人体肿瘤坏死因子(TNF alpha)(重组) | GF-090-3 | 10微克 | $ 200 |
人体肿瘤坏死因子(TNF alpha)(重组) | GF-090-4 | 50微克 | $ 600 |
人类转化生长因子beta-1(TGF beta-1)重组 | GF-230-2 | 5微克 | $ 300 |
人类转化生长因子beta-2(TGF-beta-2)重组 | GF-240-2 | 5微克 | $ 250 |
人类重组神经生长因子(NGF) | GF-340-4 | 50微克 | $ 150 |
巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)人类(重组) | GF-390-3 | 10微克 | $ 200 |
巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)人类(重组) | GF-390-4 | 50微克 | $ 700 |
人超氧化物歧化酶(SOD)(重组) | GF-810-8 | 500微克 | $ 200 |
人超氧化物歧化酶(SOD)(重组) | GF-810-9 | 1毫克 | $ 350 |
所有产品仅用于实验动物和体外测试。不用于诊断或人为使用。