CordenPharma主要开发和制造口服,无菌,的抗生素和相关药物产品以及相关的包装服务
CordenPharma作为化学投资集团(ICIG)的一个医药品牌,于2006年成立,CordenPharma现今制药行业中一个服务商,在整个欧洲和美国的多个实验室聘请训练有素的专家。CordenPharma视团队工作为成功的基础,CordenPharma在不断寻找合格的员工加入他们的专家团队。
CordenPharma2019价格表
PRODUCT DESCRIPTION | Item # | CAS # | US$/1g | US$/10g |
Monoglycerols |
|
|
|
|
Monocaprin | LP-R4-158 | 26402-22-2 | 115 | 575 |
Monolaurin | LP-R4-146 | 142-18-7 | 115 | 575 |
Monomyristin | LP-R4-160 | 589 - 68- 4 | 115 | 575 |
1-Undecanoyl-rac-glycerol | LP-R4-159 | 64633-19 - 8 | 115 | 575 |
Diacylglycerols |
|
|
|
|
DLG | LP-R4- 063 | 60562-154 | 85 | 380 |
DMG | LP-R4- 027 | 60562-16 -5 | 85 | 380 |
DPG | LP-R4- 028 | 30334-71-5 | 85 | 380 |
DPyG | LP-R4-150 | 32448-31- 0 | 85 | 380 |
DSG | LP-R4- 029 | 10567-12-2 | 85 | 380 |
Phosphatidic Acids |
|
|
|
|
DLPA, Na | LP-R4-121 | 108321- 06 - 8 | 105 | 445 |
DMPA, Na | LP-R4- 024 | 80724-31- 8 | 105 | 490 |
DPPA, Na | LP-R4- 025 | 169051- 60 -9 | 105 | 445 |
DSPA, Na | LP-R4- 026 | 108321-18-2 | 105 | 445 |
Phosphoglycerols |
|
|
|
|
DLPG, Na | LP-R4- 079 | 73548- 69 -3 | 85 | 490 |
DMPG, Na | LP-R4- 015 | 200880 - 40 - 6 | 75 | 365 |
DMP-sn-1-G, NH4 | LP-R4- 040 |
| 75 | 365 |
DPPG, Na | LP-R4- 016 | 200880 - 41-7 | 75 | 365 |
DSPG, Na | LP-R4- 017 | 124011-52-5 | 75 | 365 |
DSP-sn-1-G, Na | LP-R4- 035 | 148553- 48- 4 | 85 | 490 |
Phosphoserines |
|
|
|
|
DPPS, Na | LP-R4- 081 | 145849 -32-7 | 380 | 2500 |
Phosphoethanolamines |
|
|
|
|
DLPE | LP-R4- 064 | 42436 -56 - 6 | 105 | 495 |
DMPE | LP-R4- 018 | 998- 07-2 | 200 | 405 |
DOPE | LP-R4- 069 | 4004- 05 -1 | 305 | 865 |
DPPE | LP-R4- 019 | 923- 61-5 | 200 | 405 |
1,3-DPPE | LP-R4-167 | 67303-93-9 | 345 | 1785 |
DPyPE | LP-R4-147 | 201036 -16 - 0 | 345 | 1785 |
DSPE | LP-R4- 020 | 1069 -79 - 0 | 200 | 405 |
POPE | LP-R4-266 | 26662-94-2 | 305 | 865 |
Phosphocholines |
|
|
|
|
DAPC | LP-R4-122 | 61596 -53- 0 | 85 | 410 |
DLPC | LP-R4-101 | 18194-25 -7 | 85 | 410 |
DMPC | LP-R4- 058 | 18194-24- 6 | 75 | 365 |
DOPC | LP-R4- 070 | 4235 -95 - 4 | 75 | 365 |
DPPC | LP-R4- 057 | 63- 89 - 8 | 75 | 365 |
DPPC (short route) | LP-R4-108 | 63- 89 - 8 | 75 | 365 |
DPePC, Chloride | LP-R4- 095 | 328250 -18- 6 | 230 | 1260 |
DPePC, Triflate | LP-R4-102 | 474945 -32-9 | 230 | 1260 |
DSPC | LP-R4- 076 | 816 -94- 4 | 75 | 365 |
MPEGylated (Methoxypolyethyleneglycol-) Phospholipids |
|
|
|
|
MPEG-2000 -DMPE | LP-R4-123 | 384835 -59 - 0 | 345 | 1735 |
MPEG-5000 -DMPE | LP-R4- 077 |
| 345 | 1735 |
MPEG-2000 -DPPE | LP-R4- 080 | 205494-72- 0 | 345 | 1735 |
MPEG-5000 -DPPE | LP-R4- 075 | 205494-72- 0 | 345 | 1735 |
MPEG-750 -DSPE | LP-R4- 087 | 147867- 65 - 0 | 345 | 1735 |
MPEG-2000 -DSPE | LP-R4- 039 | 147867- 65 - 0 | 345 | 1735 |
MPEG-5000 -DSPE | LP-R4- 092 | 147867- 65 - 0 | 345 | 1735 |
Phospholipids with Heterogeneous Fatty Acid Chains |
|
|
|
|
PLPC | LP-R4-151 |
| 345 | 1785 |
POPC | LP-R4- 031 | 26853-31- 6 | 175 | 790 |
POPC (short route) | LP-R4-107 | 26853-31- 6 | 175 | 790 |
SMPC | LP-R4-152 | 20664- 02-2 | 345 | 1785 |
1,3-POPE | LP-R4-163 | 884324-34-9 | 405 | 1995 |
Phosphoglycerols with Heterogeneous Fatty Acid Chains |
|
|
|
|
POPG, Na (short route) | LP-R4- 073 | 268550 -95 - 4 | 260 | 1575 |
POPG, Na | LP-R4-124 | 268550 -95 - 4 | 260 | 1575 |
POPG, NH4 | LP-R4- 074 | 267228-70 - 6 | 260 | 1575 |
Cholesterol, Derivative of |
|
|
|
|
SCS | LP-R4- 091 | 2864-50 - 8 | 160 | 525 |
Cholesterol | CH- 0355 | 57- 88-5 | 75 | 150 |
2-Lyso-phospholipids |
|
|
|
|
P-lyso-PC | LP-R4- 078 | 17364-16 - 8 | 175 | 865 |
P-lyso-PC (short route) | LP-R4- 098 | 17364-16 - 8 | 175 | 865 |
S-lyso-PC | LP-R4- 083 | 19420 -57- 6 | 175 | 865 |
S-lyso-PC (short route) | LP-R4-113 | 19420 -57- 6 | 175 | 865 |
M-lyso-PC | LP-R4-233 | 20559 -16 - 4 | 175 | 865 |
O-lyso-PC | LP-R4-237 | 89576 -29 - 4 | 175 | 865 |
Ether Lipids |
|
|
|
|
1-O-Octadecyl-2-O-methyl-sn-glycerol | LP-R4-153 | 83167-59 -3 | 405 | 2020 |
Cationics |
|
|
|
|
DODMA | LP-R4-110 | 104162- 47-2 | 520 | 3045 |
DOTAP Cl | LP-R4-117 | 132172- 61-3 | 520 | 3045 |
Fatty Acids |
|
|
|
|
Oleic acid | CH- 0098 | 112- 80 -1 | 75 | 150 |
Palmitic acid | CH- 0104 | 57-10 -3 | 75 | 150 |
Stearic acid | CH- 0129 | 57-11- 4 | 75 | 150 |
Myristic acid | CH- 0092 | 544- 63- 8 | 75 | 150 |
Linoleic acid | CH- 0678 | 60 -33-3 | 120 | 250 |
Sphingomyelin |
|
|
|
|
P-SM18 | LP-R4- 096 | 6254- 89 -3 | 420 | 1735 |