scicominc导管大量现货
PE10导管 PE20导管 PE50导管 PE60导管 PE90导管 PE100导管 PE160导管 PE190导管 PE200导管 PE205导管 PE240导管 PE-10导管大量现货
规 格: | PE10 PE20 PE50 PE90 |
医学级聚乙烯微导管
此非无菌刚性但有弹性微医用级的聚乙烯管具有优异的化学和耐气性。它在真空或压力应用中非常有效。它可以用环氧乙烷或电子束灭菌。这种乳白色半透明管是不透射线的,对组织无反应。不会赋予味道和气味。符合FDA 21 cfr 177.1520(c)和USP VI级要求。硬度为95 SHORE A.该PE管不含增塑剂。它的温度范围高达215°F(103°C)。PE / 01至PE / 1的容差为±.002。PE / 2到PE / 9的容差为±0.003。PE / 10至PE / 17的公差为±0.005。在美国制造。
大鼠脊髓蛛网膜下腔埋管早在1976年由Yak-sh应用于动物实验中,广泛的应用于动物实验的干预中,比如椎管内给药,其对脊髓药理学、毒理学和脊髓水平镇痛机制的研究有很大的推动作用。埋管的种类很多,常见的是PE-10管,但是PE-10管多应用于微透析等仪器给药方式。椎管内给药的话,PE-50埋管可以作为一种较好的实验干预方法。
PE导管由低密度聚乙烯材料制成,无毒,易清洗,可选择不同的规格型号。
我司PE10/PE20/PE50/PE90导管长期备有现货,可多方位满足您的使用需求。
SCI Cat。# | 竞争对手Part# | 尺寸ID“x OD” | 尺寸IDmm x ODmm | 价格100英尺(1 ROLL) | 批量价格500英尺(5 ROLLS) | 批量价格1,000英尺(10 ROLLS) | 价格10英尺(1线圈) |
BB31695-PE / A | N / A | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 | $95.00 | $ 435.00($ 87.00 /卷) | $ 800.00($ 80.00 /卷) | $17.75 |
BB31695-PE / B | N / A | 0.008 x 0.020 | 0.20 x 0.50 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / C | N / A | 0.008 x 0.014 | 0.20 x 0.36 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 1 | PE-10 | 0.011 x 0.025 | 0.28 x 0.64 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 2 | PE-20 | 0.015 x 0.043 | 0.38 x 1.09 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 3 | PE-50 | 0.023 x 0.039 | 0.58 x 0.99 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 4 | PE-60 | 0.030 x 0.048 | 0.76 x 1.22 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 5 | PE-90 | 0.034 x 0.052 | 0.86 x 1.32 | $83.00 | $ 395.00($ 79.00 /卷) | $ 730.00($ 73.00 /卷) | $15.00 |
BB31695-PE / 6 | PE-100 | 0.034 x 0.060 | 0.86 x 1.52 | $93.00 | $ 480.00($ 88.00 /卷) | $ 830.00($ 83.00 /卷) | $16.00 |
BB31695-PE / 7 | PE-160 | 0.045 x 0.062 | 1.14 x 1.63 | $93.00 | $ 480.00($ 88.00 /卷) | $ 830.00($ 83.00 /卷) | $16.00 |
BB31695-PE / 8 | PE-190 | 0.047 x 0.067 | 1.19 x 1.70 | $93.00 | $ 480.00($ 88.00 /卷) | $ 830.00($ 83.00 /卷) | $16.00 |
BB31695-PE / 9 | PE-200 | 0.055 x 0.075 | 1.40 x 1.91 | $93.00 | $ 480.00($ 88.00 /卷) | $ 830.00($ 83.00 /卷) | $16.00 |
BB31695-PE / 10 | PE-205 | 0.062 x 0.082 | 1.57 x 2.08 | $93.00 | $ 480.00($ 88.00 /卷) | $ 830.00($ 83.00 /卷) | $16.00 |
BB31695-PE / 10HW | N / A | 0.062 x 0.100 | 1.57 x 2.54 | $98.00 | $ 465.00($ 93.00 /卷) | $ 870.00($ 87.00 /卷) | $17.00 |
BB31695-PE / 10SHW | N / A | 0.062 x 0.125 | 1.57 x 3.17 | $98.00 | $ 465.00($ 93.00 /卷) | $ 870.00($ 87.00 /卷) | $17.00 |
BB31695-PE / 11 | PE-240 | 0.066 x 0.094 | 1.68 x 2.39 | $98.00 | $ 465.00($ 93.00 /卷) | $ 870.00($ 87.00 /卷) | $17.00 |
BB31695-PE / 12 | PE-260 | 0.070 x 0.110 | 1.78 x 2.79 | $98.00 | $ 465.00($ 93.00 /卷) | $ 870.00($ 87.00 /卷) | $17.00 |
BB31695-PE / 12SP | N / A | 0.075 x 0.104 | 1.90 x 2.64 | $98.00 | $ 465.00($ 93.00 /卷) | $ 870.00($ 87.00 /卷) | $17.00 |
BB31695-PE / 13 | N / A | 0.094 x 0.156 | 2.40 x 3.95 | $105.00 | $ 500.00($ 100.00 /卷) | $ 940.00($ 94.00 /卷) | $20.00 |
BB31695-PE / 13SP | PE-280 | 0.085 x 0.128 | 2.15 x 3.25 | $105.00 | $ 500.00($ 100.00 /卷) | $ 940.00($ 94.00 /卷) | $20.00 |
BB31695-PE / 14 | N / A | 0.125 x 0.187 | 3.17 x 4.71 | $115.00 | 550.00美元(110.00美元/卷) | $ 1030.00($ 103.00 /卷) | $22.00 |
BB31695-PE / 15 | N / A | 0.156 x 0.219 | 3.96 x 5.56 | $115.00 | 550.00美元(110.00美元/卷) | $ 1030.00($ 115.00 /卷) | $22.00 |
BB31695-PE / 16 | N / A | 0.170 x 0.250 | 4.32 x 6.35 | $115.00 | 550.00美元(110.00美元/卷) | $ 1030.00($ 115.00 /卷) | $22.00 |
BB31695-PE / 17 | N / A | 0.187 x 0.312 | 4.75 x 7.94 | $115.00 | 550.00美元(110.00美元/卷) | $ 1030.00($ 115.00 /卷) | $22.00 |
PE10导管 PE20导管 PE50导管 PE60导管 PE90导管 PE100导管 PE160导管 PE190导管 PE200导管 PE205导管 PE240导管 大量现货