上海起发为以色列alomone授权一级代理,*。
Alomone labs公司是一家位于耶路撒冷的以色列的的生物科技公司,专著于提供神经生物学和细胞信号传导产品,如离子通道、G蛋白、神经调节因子等,是离子通道研究的专家。
Alomone APR-102-F说明书
Purinergic Receptor P2Y2, P2U, P2UR, P2RY2
嘌呤能受体P2Y2,P2U,P2UR,P2RY2
货号:APR-102-F
来源:兔子
类型:多克隆
应用:FC
也可以在:ICC,LCI
反应性:H,M,R
CBE-基于细胞的ELISA,FC-流式细胞术,ICC-免疫细胞化学,IE-间接ELISA,IFC-间接流式细胞术,IHC-免疫组织化学,IP-免疫沉淀,LCI-活细胞成像,N-中和,WB-蛋白质印迹
H-人,M-小鼠,R-大鼠
抗P2Y2受体(细胞外)抗体 (#APR-102)是针对大鼠蛋白质表位的高度特异性抗体。该抗体可用于蛋白质印迹,间接活细胞流式细胞仪和免疫组织化学应用。它被设计用于识别来自大鼠,小鼠和人类样品的P2Y2。
抗P2Y2受体(细胞外) - FITC抗体 (#APR-102-F)直接缀合异硫氰酸荧光素(FITC)。该标记的抗体可用于免疫荧光应用,例如使用活细胞的直接流式细胞术。
直接流式细胞仪
活完整小鼠J774巨噬细胞的直接流式细胞术:
___ 细胞。
___ 细胞+兔IgG同种型对照-FITC。
___ 细胞+抗P2Y2受体(细胞外)-FITC抗体(#APR-102-F),(2.5μg)。
活体完整人THP-1单核细胞白血病细胞的直接流式细胞术:
___ 细胞。
___ 细胞+兔IgG同种型对照-FITC。
___ 细胞+抗P2Y2受体(细胞外)-FITC抗体(#APR-102-F),(5μg)。
免疫原
肽(CD)TINGTWEGDELGYK,对应于大鼠P2Y2受体(P41232)的氨基酸残基11-24。细胞外,C末端。
同源大鼠,小鼠 - 14/15氨基酸残基相同; 人类 - 13/15氨基酸残基相同。
纯度亲和力在固定的抗原上纯化。
配方冻干粉。重构抗体含有磷酸盐缓冲盐水(PBS),pH 7.4,1%BSA,0.05%NaN 3。
标签荧光素异硫氰酸酯(FITC)。
每批的标准质量控制Western印迹分析(未标记的抗体,#APR-102)和直接流式细胞术(标记的抗体)。
肽确认通过氨基酸分析和质谱确认。
重建前储存抗体在室温下作为冻干粉末运输。抵达后,应储存在-20°C。
重构50μl双蒸水(DDW)。
重构后的抗体浓度为1mg / ml。
重建后储存重组溶液可在4°C下保存,避光,长可保存1周。较长时间,小等分试样应储存在-20°C。避免多次冻融。使用前离心所有抗体制剂(10000×g 5分钟)。
重建前控制抗原储存冻干粉末可在室温下完整保存两周。较长时间,应储存在-20°C。
对照抗原重建100μl双蒸水(DDW)。
在重构-20℃后控制抗原储存。
预吸附控制每1μg抗体1μg肽。
科学背景
P2Y受体 属于G蛋白偶联受体超家族。P2Y受体介导细胞外核苷酸(ATP,ADP,UTP和UDP)的作用,并调节几种生理反应,其中包括心脏功能,血小板聚集和SMC增殖1。
哺乳动物P2Y家族目前包括8种功能性受体; P2Y1,P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y12, P2Y13和UDP-葡萄糖受体,现在更名为 P2Y14 2-4。
P2Y2受体在包括气道5在内的几种上皮组织的顶膜中大量表达。
P2Y2受体已成为治疗囊性纤维化的主要靶标。P2Y2受体的激活增加了Cl - 外排和粘膜纤毛清除,这可能减轻囊性纤维化的症状。测试P2Y2激动剂疗法以试图绕过功能障碍的CFTR通道。几种P2Y2受体激动剂,特别是INS37217,被评估为治疗囊性纤维化的可能靶点6。
货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 品牌 |
A-105 | A-803467 | 10 mg | 592 | Alomone |
A-105 | A-803467 | 25 mg | 1520 | Alomone |
A-105 | A-803467 | 50 mg | 2752 | Alomone |
A-105 | A-803467 | 100 mg | 5072 | Alomone |
A-110 | Amlodipine | 100 mg | 656 | Alomone |
A-110 | Amlodipine | 250 mg | 1184 | Alomone |
A-110 | Amlodipine | 1 g | 2416 | Alomone |
A-115 | 4-Aminopyridine | 25 g | 480 | Alomone |
A-115 | 4-Aminopyridine | 100 g | 1184 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 10 mg | 384 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 25 mg | 480 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 50 mg | 656 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 100 mg | 1008 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 500 mg | 1392 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 1 g | 1712 | Alomone |
A-120 | Amlodipine besylate | 5 g | 5232 | Alomone |
A-135 | Azelnidipine | 5 mg | 656 | Alomone |
A-135 | Azelnidipine | 10 mg | 832 | Alomone |
A-135 | Azelnidipine | 25 mg | 1536 | Alomone |
A-135 | Azelnidipine | 50 mg | 2768 | Alomone |
A-140 | Amiloride hydrochloride | 1 g | 480 | Alomone |
A-140 | Amiloride hydrochloride | 5 g | 2064 | Alomone |
A-140 | Amiloride hydrochloride | 10 g | 3648 | Alomone |
A-145 | Ambroxol hydrochloride | 1 g | 304 | Alomone |
A-145 | Ambroxol hydrochloride | 5 g | 480 | Alomone |
A-150 | Aconitine | 25 mg | 432 | Alomone |
A-150 | Aconitine | 50 mg | 784 | Alomone |
A-150 | Aconitine | 100 mg | 1392 | Alomone |
A-150 | Aconitine | 250 mg | 2768 | Alomone |
A-155 | Amitriptyline hydrochloride | 10 g | 480 | Alomone |
A-155 | Amitriptyline hydrochloride | 25 g | 832 | Alomone |
A-155 | Amitriptyline hydrochloride | 100 g | 2944 | Alomone |
A-165 | Amentoflavone | 1 mg | 752 | Alomone |
A-165 | Amentoflavone | 5 mg | 1552 | Alomone |
A-165 | Amentoflavone | 10 mg | 2192 | Alomone |
A-165 | Amentoflavone | 25 mg | 4368 | Alomone |
A-180 | AMG 9810 | 5 mg | 656 | Alomone |
A-180 | AMG 9810 | 10 mg | 832 | Alomone |
A-180 | AMG 9810 | 25 mg | 1888 | Alomone |
A-180 | AMG 9810 | 50 mg | 3488 | Alomone |
A-190 | AM 404 | 5 mg | 480 | Alomone |
A-190 | AM 404 | 10 mg | 656 | Alomone |
A-190 | AM 404 | 25 mg | 1536 | Alomone |
A-190 | AM 404 | 50 mg | 2592 | Alomone |
A-195 | A-889425 | 1 mg | 1072 | Alomone |
A-195 | A-889425 | 5 mg | 2416 | Alomone |
A-195 | A-889425 | 10 mg | 3296 | Alomone |
A-195 | A-889425 | 25 mg | 7520 | Alomone |
A-195 | A-889425 | 50 mg | 13824 | Alomone |
A-205 | 3-AQC | 5 mg | 880 | Alomone |
A-205 | 3-AQC | 10 mg | 1392 | Alomone |
A-205 | 3-AQC | 25 mg | 3152 | Alomone |
A-205 | 3-AQC | 50 mg | 5712 | Alomone |
A-215 | ANA-12 | 5 mg | 752 | Alomone |
A-215 | ANA-12 | 10 mg | 1072 | Alomone |
A-215 | ANA-12 | 25 mg | 2448 | Alomone |
A-215 | ANA-12 | 50 mg | 4400 | Alomone |
A-215 | ANA-12 | 100 mg | 7920 | Alomone |
A-225 | A 967079 | 5 mg | 592 | Alomone |
A-225 | A 967079 | 10 mg | 1072 | Alomone |
A-225 | A 967079 | 25 mg | 2448 | Alomone |
A-225 | A 967079 | 50 mg | 4592 | Alomone |
A-225 | A 967079 | 100 mg | 8592 | Alomone |
A-235 | Alosetron | 5 mg | 432 | Alomone |
A-235 | Alosetron | 10 mg | 592 | Alomone |
A-235 | Alosetron | 25 mg | 1072 | Alomone |
A-235 | Alosetron | 50 mg | 1872 | Alomone |
A-236 | Alosetron hydrochloride | 10 mg | 432 | Alomone |
A-236 | Alosetron hydrochloride | 25 mg | 992 | Alomone |
A-236 | Alosetron hydrochloride | 50 mg | 1808 | Alomone |
A-240 | Azasetron | 5 mg | 1392 | Alomone |
A-240 | Azasetron | 10 mg | 2352 | Alomone |
A-240 | Azasetron | 25 mg | 5312 | Alomone |
A-240 | Azasetron | 50 mg | 9552 | Alomone |
A-245 | Azilsartan | 10 mg | 592 | Alomone |
A-245 | Azilsartan | 25 mg | 1328 | Alomone |
A-245 | Azilsartan | 100 mg | 4272 | Alomone |
A-245 | Azilsartan | 1 g | 5552 | Alomone |
A-250 | AP-18 | 5 mg | 592 | Alomone |
A-250 | AP-18 | 10 mg | 752 | Alomone |
A-250 | AP-18 | 25 mg | 1712 | Alomone |
A-250 | AP-18 | 50 mg | 3152 | Alomone |
A-260 | alpha-Asarone | 1 g | 432 | Alomone |
A-260 | alpha-Asarone | 5 g | 2032 | Alomone |
A-260 | alpha-Asarone | 10 g | 2672 | Alomone |
A-265 | (RS)-AMPA | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-265 | (RS)-AMPA | 10 mg | 1392 | Alomone |
A-265 | (RS)-AMPA | 25 mg | 3152 | Alomone |
A-265 | (RS)-AMPA | 50 mg | 5712 | Alomone |
A-266 | (RS)-AMPA hydrobromide | 1 mg | 592 | Alomone |
A-266 | (RS)-AMPA hydrobromide | 5 mg | 1392 | Alomone |
A-266 | (RS)-AMPA hydrobromide | 10 mg | 2032 | Alomone |
A-266 | (RS)-AMPA hydrobromide | 25 mg | 4560 | Alomone |
A-266 | (RS)-AMPA hydrobromide | 50 mg | 8208 | Alomone |
A-267 | (S)-AMPA | 1 mg | 592 | Alomone |
A-267 | (S)-AMPA | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-267 | (S)-AMPA | 10 mg | 1872 | Alomone |
A-267 | (S)-AMPA | 25 mg | 4208 | Alomone |
A-267 | (S)-AMPA | 50 mg | 7568 | Alomone |
A-280 | trans-ACBD | 5 mg | 1392 | Alomone |
A-280 | trans-ACBD | 10 mg | 2192 | Alomone |
A-280 | trans-ACBD | 25 mg | 4912 | Alomone |
A-281 | cis-ACBD | 5 mg | 752 | Alomone |
A-281 | cis-ACBD | 10 mg | 1072 | Alomone |
A-281 | cis-ACBD | 25 mg | 2448 | Alomone |
A-281 | cis-ACBD | 50 mg | 4432 | Alomone |
A-285 | Arcaine sulfate | 25 mg | 592 | Alomone |
A-285 | Arcaine sulfate | 50 mg | 752 | Alomone |
A-285 | Arcaine sulfate | 100 mg | 1392 | Alomone |
A-300 | AMG-9090 | 5 mg | 1232 | Alomone |
A-300 | AMG-9090 | 10 mg | 1712 | Alomone |
A-300 | AMG-9090 | 25 mg | 3152 | Alomone |
A-300 | AMG-9090 | 50 mg | 4432 | Alomone |
A-305 | AMTB hydrochloride | 5 mg | 592 | Alomone |
A-305 | AMTB hydrochloride | 10 mg | 1072 | Alomone |
A-305 | AMTB hydrochloride | 25 mg | 2352 | Alomone |
A-305 | AMTB hydrochloride | 50 mg | 3792 | Alomone |
A-330 | (S)-ATPO | 5 mg | 3792 | Alomone |
A-330 | (S)-ATPO | 10 mg | 6832 | Alomone |
A-330 | (S)-ATPO | 25 mg | 15312 | Alomone |
A-335 | Arvanil | 10 mg | 432 | Alomone |
A-335 | Arvanil | 25 mg | 1008 | Alomone |
A-335 | Arvanil | 50 mg | 1872 | Alomone |
A-335 | Arvanil | 100 mg | 3312 | Alomone |
A-340 | AMG2850 | 5 mg | 2192 | Alomone |
A-340 | AMG2850 | 10 mg | 3472 | Alomone |
A-340 | AMG2850 | 25 mg | 6992 | Alomone |
A-340 | AMG2850 | 50 mg | 10352 | Alomone |
A-345 | A 784168 | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-345 | A 784168 | 10 mg | 1872 | Alomone |
A-345 | A 784168 | 25 mg | 4208 | Alomone |
A-345 | A 784168 | 50 mg | 5648 | Alomone |
A-350 | ACT-132577 | 5 mg | 2192 | Alomone |
A-350 | ACT-132577 | 10 mg | 3792 | Alomone |
A-350 | ACT-132577 | 25 mg | 6832 | Alomone |
A-350 | ACT-132577 | 50 mg | 10768 | Alomone |
A-355 | Avosentan | 5 mg | 752 | Alomone |
A-355 | Avosentan | 10 mg | 1072 | Alomone |
A-355 | Avosentan | 25 mg | 2448 | Alomone |
A-355 | Avosentan | 50 mg | 4432 | Alomone |
A-360 | A-192621 | 1 mg | 1552 | Alomone |
A-360 | A-192621 | 5 mg | 5552 | Alomone |
A-360 | A-192621 | 10 mg | 8592 | Alomone |
A-360 | A-192621 | 25 mg | 15152 | Alomone |
A-370 | AA 29504 | 5 mg | 592 | Alomone |
A-370 | AA 29504 | 10 mg | 752 | Alomone |
A-370 | AA 29504 | 25 mg | 1712 | Alomone |
A-370 | AA 29504 | 50 mg | 3088 | Alomone |
A-375 | AF-353 | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-375 | AF-353 | 10 mg | 1872 | Alomone |
A-375 | AF-353 | 25 mg | 4208 | Alomone |
A-375 | AF-353 | 50 mg | 7568 | Alomone |
A-380 | A-317491 sodium salt hydrate | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-380 | A-317491 sodium salt hydrate | 10 mg | 1712 | Alomone |
A-380 | A-317491 sodium salt hydrate | 25 mg | 3888 | Alomone |
A-380 | A-317491 sodium salt hydrate | 50 mg | 6032 | Alomone |
A-390 | A-850002 | 5 mg | 1552 | Alomone |
A-390 | A-850002 | 10 mg | 2192 | Alomone |
A-390 | A-850002 | 25 mg | 4368 | Alomone |
A-390 | A-850002 | 50 mg | 7888 | Alomone |
A-400 | Anthopleurin-C | 5 µg | 1728 | Alomone |
A-400 | Anthopleurin-C | 5 x 5 µg | 6896 | Alomone |
A-400 | Anthopleurin-C | 10 µg | 2240 | Alomone |
A-400 | Anthopleurin-C | 5 x 10 µg | 8944 | Alomone |
A-400 | Anthopleurin-C | 0.1 mg | 8368 | Alomone |
A-435 | A-794278 | 5 mg | 2192 | Alomone |
A-435 | A-794278 | 10 mg | 3472 | Alomone |
A-435 | A-794278 | 25 mg | 6064 | Alomone |
A-435 | A-794278 | 50 mg | 8544 | Alomone |
A-440 | A-841720 | 5 mg | 1072 | Alomone |
A-440 | A-841720 | 10 mg | 1712 | Alomone |
A-440 | A-841720 | 25 mg | 3472 | Alomone |
A-440 | A-841720 | 50 mg | 5552 | Alomone |
A-455 | Atrasentan | 1 mg | 752 | Alomone |
A-455 | Atrasentan | 5 mg | 2032 | Alomone |
A-455 | Atrasentan | 10 mg | 2672 | Alomone |
A-455 | Atrasentan | 25 mg | 6000 | Alomone |
A-455 | Atrasentan | 50 mg | 9552 | Alomone |
A-510 | Anhydroryanodine | 50 µg | 3296 | Alomone |
A-520 | Anisomycin | 5 mg | 272 | Alomone |
A-520 | Anisomycin | 10 mg | 368 | Alomone |
A-520 | Anisomycin | 25 mg | 752 | Alomone |
A-520 | Anisomycin | 50 mg | 1072 | Alomone |
A-520 | Anisomycin | 100 mg | 1968 | Alomone |
A-580 | 17-AAG | 0.1 mg | 1728 | Alomone |
A-580 | 17-AAG | 5 x 0.1 mg | 6896 | Alomone |
A-600 | A23187 | 1 mg | 480 | Alomone |
A-600 | A23187 | 10 x 1 mg | 2944 | Alomone |
A-600 | A23187 | 5 mg | 832 | Alomone |
A-600 | A23187 | 5 x 5 mg | 3312 | Alomone |
A-600 | A23187 | 10 mg | 1360 | Alomone |
A-800 | Ascomycin | 0.5 mg | 1184 | Alomone |
A-800 | Ascomycin | 1 mg | 1728 | Alomone |
AK-100 | P2Y Receptor Antibody Explorer Kit | 20 vials | 25360 | Alomone |
AK-101 | Adrenoceptor Antibody Explorer Kit | 18 vials | 22832 | Alomone |
AK-102 | Dopamine Receptor Antibody Explorer Kit | 12 vials | 15216 | Alomone |
AK-103 | mGluR Antibody Explorer Kit | 18 vials | 22832 | Alomone |
AK-104 | Somatostatin Receptor Antibody Explorer Kit | 12 vials | 15216 | Alomone |
AK-105 | Adenosine Receptor Antibody Explorer Kit | 8 vials | 10144 | Alomone |
AK-200 | Kir Channel Antibody Explorer Kit | 35 vials | 45648 | Alomone |
AK-201 | P2X Receptor Antibody Explorer Kit | 28 vials | 35504 | Alomone |
AK-202 | Two-Pore Domain K+ Channel Antibody Explorer Kit | 26 vials | 32976 | Alomone |
AK-203 | nAChR Antibody Explorer Kit | 26 vials | 32976 | Alomone |
AK-204 | CNGA Antibody Explorer Kit | 8 vials | 10144 | Alomone |
AK-205 | HCN Antibody Explorer Kit | 14 vials | 17760 | Alomone |
AK-206 | Muscarinic Receptor Antibody Explorer Kit | 12 vials | 15216 | Alomone |
AK-209 | Store-Operated Ca2+ Channel Antibody Explorer Kit | 19 vials | 25360 | Alomone |
AK-210 | TRPM Channel Antibody Explorer Kit | 18 vials | 22832 | Alomone |
AK-211 | TRPV Channel Antibody Explorer Kit | 24 vials | 30432 | Alomone |
AK-212 | TRPC Channel Antibody Explorer Kit | 24 vials | 30432 | Alomone |
AK-213 | AMPA Receptor Antibody Explorer Kit | 24 vials | 30432 | Alomone |
AK-214 | NMDA Receptor Antibody Explorer Kit | 16 vials | 20288 | Alomone |
AK-215 | L-Type CaV Channel Antibody Explorer Kit | 40 vials | 50720 | Alomone |
AK-216 | Non-L-Type CaV Channel Antibody Explorer Kit | 38 vials | 48192 | Alomone |
AK-217 | BKCa Channel Antibody Explorer Kit | 20 vials | 25360 | Alomone |
AK-218 | SK (Non-BKCa) Channel Antibody Explorer Kit | 17 vials | 22832 | Alomone |
AK-219 | Shaker (KV1) Channel Antibody Explorer Kit | 32 vials | 40576 | Alomone |
AK-220 | Shaker (KV)-Related Channel Antibody Explorer Kit | 34 vials | 43120 | Alomone |
AK-221 | KCNQ Channel Antibody Explorer Kit | 20 vials | 25360 | Alomone |
AK-222 | hERG and hERG-Related Channel Antibody Explorer Kit | 18 vials | 22832 | Alomone |
AK-223 | TTX-Resistant NaV Channel Antibody Explorer Kit | 26 vials | 32976 | Alomone |
alomon中国代理, alomon上海代理, alomon北京代理,alomon广东代理, alomon江苏代理alomon湖北代理,alomon天津代理, alomon黑龙江代理, alomon内蒙古代理, alomon吉林代理, alomon福建代理, alomon江苏代理, alomon浙江代理, alomon四川代理,
我们公司优势是强大的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2:货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是价格低廉,因为价格低廉意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我们还是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批发,欢迎合作。