RNAscope® 原位杂交
RNAscope®技术是近年来zui火的RNA原位杂交技术,是RNA原位杂交(ISH)领域的一项重大进步。由Advanced Cell Diagnostics公司(Newark, CA)开发,通过的双“Z”探针设计和信号放大系统,使RNA原位杂交具有高度特异性、单分子检测的敏感性并有*的信噪比,能够在单细胞水平同时定量多个RNA的表达,在获得单细胞中单拷贝RNA表达数据的同时提供完整的组织形态学信息。
RNAscope 方法克服了以前的RNA原位杂交技术的非特异性杂交、灵敏度低、对样本要求高等弱点,可替代传统的ISH/FISH RNA 原位检测,同时单分子检测灵敏度提供了在组织细胞原位对单个细胞中基因的表达进行检测,释放RNA作为生物标记的全部潜能,提高对疾病与标志物之间复杂的生物学相关性的认识,是理想的能够用于NGS和芯片技术后期转化研究技术平台。
RNAscope® 原位杂交步骤:
RNAscope®原位杂交是一项新颖的用于检测位于组织细胞原位的目标RNA的原位杂交(In Situ Hybridization,ISH)检测技术。该技术进行RNA原位杂交检测主要分成5步。
Step 1:透化:通过RNAscope®预处理试剂盒处理载玻片上固定好的组织或细胞,暴露目标RNA。
Step 2:探针杂交:针对靶基因设计RNAscope®Z型探针与目标RNA杂交。
Step 3:信号放大:RNAscope®检测试剂盒逐级信号放大。
Step 4:信号可视化:在普通光学显微镜或者多光谱荧光成像系统下,每一个目标RNA分子以一个点状信号的形式呈现。
Step 5:量化分析:显微镜下直接计数或者使用图像分析软件如RNAscope® SpotStudio™ 或HALO对每一个细胞中的RNA单分子信号进行定量分析。
acdbio 为您提供RNAscope® 原位杂交所需的RNAscope® Probes, Reagent Kits, Hybridization Systems, Software & Quality Controls: end-to-end solutions for your RNA ISH work.
acdbio具体产品信息如下:
货号 | 产品名称 | 品牌 |
300063 | RNAscope SpotStudio v1.0 Software (Trial Pack - 15 ROIs) | ACDBIO |
300060 | RNAscope SpotStudio v1.0 Software ( 3000 ROIs) | ACDBIO |
300062 | RNAscope SpotStudio v1.0 Software ( 150 ROIs) | ACDBIO |
310019 | ACD EZ-Batch Wash Tray | ACDBIO |
310017 | ACD EZ-Batch Slide Holder | ACDBIO |
310007 | ACD EZ-Batch Slide Processing System | ACDBIO |
310015 | ACD HybEZ Humidifying Paper (15 sheets) | ACDBIO |
310014 | ACD HybEZ Slide Rack | ACDBIO |
310012 | ACD HybEZ Humidity Control Tray | ACDBIO |
310013 | ACD HybEZ Hybridization System (220v) | ACDBIO |
310010 | ACD HybEZ Hybridization System (110v) | ACDBIO |
321461 | ACD HybEZ Hybridization System (220v) | ACDBIO |
321462 | ACD HybEZ Hybridization System (220v) | ACDBIO |
320409 | EcoMount (BioCare) | ACDBIO |
310018 | ImmEdge Hydrophobic Barrier Pen | ACDBIO |
310023 | RNAscope Control Slide-Mouse 3T3 Cell Pellet | ACDBIO |
310045 | RNAscope Control Slide-Human Hela Cell Pellet | ACDBIO |
300041 | RNAscope Blank Probe - C1 | ACDBIO |
320630 | RNAscope VS Accessory Kit | ACDBIO |
322000 | RNAscope Target Retreival Reagents | ACDBIO |
322380 | RNAscope 2.5 Universal Pretreatment Reagents | ACDBIO |
310091 | RNAscope Wash Buffer Reagents | ACDBIO |
322330 | RNAscope H202 & Protease Plus Reagents | ACDBIO |
320970 | RNAscope PBMC Sample Prep Reagents | ACDBIO |
322340 | RNAscope Protease III & Protease IV Reagents | ACDBIO |
320851 | RNAscope Multiplex Fluorescent Detection Reagents | ACDBIO |
320701 | RNAscope 2-Plex Detection Reagents | ACDBIO |
322360 | RNAscope 2.5 HD Detection Reagents-RED | ACDBIO |
322310 | RNAscope 2.5 HD Detection Reagents-BROWN | ACDBIO |
322371 | RNAscope Intro. Pack for 2.5 HD Reagent Kit Brown | ACDBIO |
322370 | RNAscope Intro. Pack for 2.5 HD Reagent Kit Brown | ACDBIO |
322150 | RNAscope 2.5 LS Reagent Kit-RED | ACDBIO |
322100 | RNAscope 2.5 LS Reagent Kit-BROWN | ACDBIO |
322250 | RNAscope 2.5 VS Reagent Kit-RED | ACDBIO |
322200 | RNAscope 2.5 VS Reagent Kit-BROWN | ACDBIO |
Custom | RNAscope Multiplex Fluorescent Reagent Kit (4-plex) | ACDBIO |
320850 | RNAscope Multiplex Fluorescent Reagent Kit | ACDBIO |
320700 | RNAscope 2-plex Reagent Kit | ACDBIO |
322360 | RNAscope 2.5 HD Reagent Kit- RED | ACDBIO |
322300 | RNAscope 2.5 HD Reagent Kit- BROWN | ACDBIO |
310043-C3 | RNAscope Negative Control Probe - DapB-C3 | ACDBIO |
310043-C2 | RNAscope Negative Control Probe - DapB-C2 | ACDBIO |
320891 | RNAscope 3-plex Positive Control Probe - Rn | ACDBIO |
320881 | RNAscope 3-plex Positive Control Probe - Mm | ACDBIO |
320861 | RNAscope 3-plex Positive Control Probe - Hs | ACDBIO |
320771 | RNAscope 2-plex Positive Control Probe - Rn | ACDBIO |
320761 | RNAscope 2-plex Positive Control Probe - Mm | ACDBIO |
320741 | RNAscope 2-plex Positive Control Probe - Hs | ACDBIO |
313918 | RNAscope 2.5 LS Positive Control Probe - Mm-PPIB | ACDBIO |
313908 | RNAscope 2.5 LS Positive Control Probe - Hs-PPIB | ACDBIO |
312038 | RNAscope 2.5 LS Negative Control Probe - DapB | ACDBIO |
300038 | RNAscope 2.5 LS Target Probes | ACDBIO |
313909 | RNAscope 2.5 VS Positive Control Probe - Hs-PPIB | ACDBIO |
312039 | RNAscope 2.5 VS Negative Control Probe - DapB | ACDBIO |
300039 | RNAscope 2.5 VS Target Probes | ACDBIO |
300031-C3 | RNAscope Probe- New Target Probe C3 | ACDBIO |
300031-C2 | RNAscope Probe- New Target Probe C2 | ACDBIO |
300031 | RNAscope Probe- New Target Probe C1 | ACDBIO |
320269-C3 | Setup Fee For New Target (Standard C3 probe) | ACDBIO |
320269-C2 | Setup Fee For New Target (Standard C2 probe) | ACDBIO |
上海起发优势是强大的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2:货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是底价,因为低价意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,QA-Bio,Inc,QA-Bio,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
7:我们还是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等知名*批发,欢迎合作。